Desktop | 67/100 | ❗ |
Mobile | 0/100 | ✘ |
Field | Data | Result |
---|---|---|
Page Size | 63 KB | ✔ |
Compression | 20 KB (-68.2%) | ✔ |
Text/Html Ratio | 22033 / 64878 (bytes) = 33.96% | ✔ |
Load Time | 2.27 second | ✘ |
Mobile Ready | 60/100 | ✘ |
In-Page Links | 37 | ✔ |
Doc Type | ✔ | |
Encoding | UTF-8 | ✔ |
Declared Language | FA-IR | ✔ |
Preferred Domain | No | ❗ |
Robots.txt | No | ✘ |
Url Rewrite | Yes | ✘ |
Underscores in url | No | ✔ | Images Without ALT | 38 / 38 | ✘ |
Embedded Objects (Desktop) | Yes | ✘ |
Embedded Objects (Mobile) | Yes | ✘ |
Iframe | No | ✔ |
Custom 404 page | No | ✘ |
Email Privacy | No | ✘ |
Gsafe browsing | Yes | ✔ |
Analytics | No | ✘ |
W3C Validity | No | ✘ |
Keywords | Freq | Title | Desc | <H> |
---|---|---|---|---|
در | 16 | ✘ | ✘ | ✔ |
با | 11 | ✔ | ✔ | ✔ |
از | 9 | ✘ | ✘ | ✔ |
را | 9 | ✔ | ✔ | ✔ |
بارکد | 7 | ✔ | ✔ | ✔ |
ما | 7 | ✘ | ✔ | ✔ |
تلگرام | 6 | ✘ | ✘ | ✔ |
به | 6 | ✘ | ✘ | ✘ |
گستر | 5 | ✔ | ✘ | ✘ |
برای | 5 | ✘ | ✘ | ✘ |
جدید | 5 | ✘ | ✘ | ✔ |
شما | 4 | ✘ | ✘ | ✔ |
انتخاب | 4 | ✘ | ✘ | ✘ |
گرامی | 4 | ✘ | ✘ | ✔ |
ارائه | 4 | ✔ | ✔ | ✘ |
With 2.27 seconds in page load, 63 KB of page size and all other reports below, the barcodegostar.ir has a SEO score of 39 out of 100 |
Title | بارکد گستر آسیا ارائه دهنده انواع لیبل پرینتر و بارکد خوان و برچسب کاغذی متال پی وی سی لایه شونده گچی خورد شونده void pvc metal disteract security asset label تلفن 669050002 و بارکد اسکنر و بارکد پرین |
Description | تامین کننده انواع لیبل های صنعتی مخصوص چاپ بارکد , و ارائه خدمات فنی و تجهیزا ت بارکد : لیبل , برچسب , لیبل حرارتی , لیبل پرینتر , label printer , barcode scaner , mobil pc , data calection , datalogic , barcode printer , mindeo , hhp , zebra , tsc , card printer , بارکد اسکنر , کارت پرینتر , لیبل پرینتر , چاپگر بارکد , بارکد خوان , بارکد خوان وایرلس , بارکد خوان نوری , بارکد خوان لیزری , بارکد خوان بی سیم , بارکد اسکنر بی سیم , بارکد اسکنر ثابت , بارکد اسکنر لیزری , بارکد اسکنر نوری , لیبل پرین |
Keyword | لیبل , برچسب , لیبل حرارتی , لیبل پرینتر , label printer , barcode scaner , mobil pc , data calection , datalogic , barcode printer , mindeo , hhp , zebra , tsc , card printer , بارکد اسکنر , کارت پرینتر , لیبل پرینتر , چاپگر بارکد , بارکد خوان , بارکد خوان وایرلس , بارکد خوان نوری , بارکد خوان لیزری , بارکد خوان بی سیم , بارکد اسکنر بی سیم , بارکد اسکنر ثابت , بارکد اسکنر لیزری , بارکد اسکنر نوری , لیبل پرینتر صنعتی , لیبل پرینتر دفتری , لیبل پرینتر نیمه صنعتی , نرم افزار تولید بارکد , نرم افزا,DotNetNuke,DNN |
Age | Not Available |
Created | Not Available |
Updated | Not Available |
Expiry | Not Available |
Host | Type | Ttl | Other |
---|---|---|---|
Server IP | 185.192.112.39 |
Server Location | Iran |
Service Provider | Pars Online PJS |
Domains (TLD) | Status |
---|---|
barcodegostar.com | Available |
barcodegostar.net | Available |
barcodegostar.org | Available |
barcodegostar.biz | Already Registered |
barcodegostar.io | Already Registered |
Domains (TLD) | Status |
---|---|
varcodegostar.ir | Query Failed |
farcodegostar.ir | Query Failed |
garcodegostar.ir | Query Failed |
harcodegostar.ir | Query Failed |
narcodegostar.ir | Query Failed |
Ambitnyplan.com |
Bookbars.ru |
Shikshanshafar.com |
Analisiscientificos.com |
Snowyowlhotel.ru |
Ilk.com.tr |
Nasoshop.ru |
Jocaranholding.com |
Xinfound.com |
Mosselborrel.com |